Ranky a Limity
Příkazy | Knight | Hero | Legend | Donator |
---|---|---|---|---|
/dback | ||||
/feed | ||||
/ext | ||||
/hat | ||||
/head | ||||
/msgtoggle | ||||
/tptoggle | ||||
/back | ||||
/ec | ||||
/heal | ||||
/head | ||||
/pweather | ||||
/craft | ||||
/ptime | ||||
/koš | ||||
/repair | ||||
/ride | ||||
/armorstand | ||||
/fly | ||||
/god |
Limity | Knight | Hero | Legend | Donator |
---|---|---|---|---|
Počet home | 5 | 10 | 15 | 25 |
Počet pomocníků | 8 | 12 | 15 | 20 |
Počet Mark Hopperů | 30 | 40 | 50 | 60 |
Počet Mark Beden | 2 | 3 | 5 | 7 |
Počet aukcí | 10 | 12 | 15 | 20 |
Last modified 1yr ago